课外活动考核表2021
江苏省无锡市扬名滨河小学课外活动
考
核
表
2021年度
江苏省无锡市扬名滨河小学课外活动考核表 2021.2-2021.6
班级  | 周一  | 周二  | 周三  | 周四  | 周五  | |||||
出勤人数  | 活动质量  | 出勤人数  | 活动质量  | 出勤人数  | 活动质量  | 出勤人数  | 活动质量  | 出勤人数  | 活动质量  | |
一⑴  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | 
一⑵  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | |
一⑶  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | ||
一⑷  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | |
一⑸  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | |
二⑴  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | |
二⑵  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | 
二⑶  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | |
二⑷  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | |
二⑸  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | |
三⑴  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | 
三⑵  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | ||
三⑶  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | 
三⑷  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | 
三⑸  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | 
四⑴  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | |
四⑵  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | |
四⑶  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | |
四⑷  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | ||
四⑸  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | ||
五⑴  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | |
江苏省无锡市扬名滨河小学课外活动考核表 2021.9-2021.12
班级  | 周一  | 周二  | 周三  | 周四  | 周五  | |||||
出勤人数  | 活动质量  | 出勤人数  | 活动质量  | 出勤人数  | 活动质量  | 出勤人数  | 活动质量  | 出勤人数  | 活动质量  | |
一⑴  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | 
一⑵  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | |
一⑶  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | |
一⑷  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | |
一⑸  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | |
二⑴  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | |
二⑵  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | 
二⑶  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | 
二⑷  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | |
二⑸  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | ||
三⑴  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | 
三⑵  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | ||
三⑶  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | 
三⑷  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | 
三⑸  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | 
四⑴  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | |
四⑵  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | 
四⑶  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | |
四⑷  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | |||
四⑸  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | ||
五⑴  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | ||
五⑵  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | 
五⑶  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | 
五⑷  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | 
五⑸  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | 
六⑴  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | |
        
                
苏公网安备 32021302001940号